Zum Inhalt springen

Komisches Unentschieden in Essen-Werden bringt die alleinige Tabellenführung

Wir waren zwar mit zwei Ersatzleuten nach Essen gefahren, aber da Werden auch Ersatz hatte, waren wir zahlenmäßig im Vorteil.

Als ich nach zwei Stunden mich umsah, waren Dirk, Jannik und Jens unter Druck, während wir nur bei Josef deutlich im Vorteil waren. Bedenkzeit hatten wir alle mehr verbraucht als unsere Gegner. Doch dann kippten die Partien von Jannik und Jens zu unserem Vorteil. Josef fuhr souverän den Punkt nach Hause und auch Bullys Gegner überzog die Stellung, so dass wir trotz des Einstellers bei Adalbert nach gut drei Stunden mit 4:1 führten. Von den restlichen Partien stand keiner auf Verlust. Dirk hatte sich befreit und 2 Bauern mehr, Simon hatte aus seinen Minusbauern einen Plusbauern gemacht und ich hatte eine gedrückte aber spielbare Stellung.

Kurz vor der Zeitkontrolle stellte Dirk eine Figur ein und gab auf. Ich hatte falsch abgetauscht, verlor einen Bauen und musste nach der Zeitkontrolle aufgeben. Simon fand in permanenter Zeitnot keine Plan und verlor nacheinander alle Bauern, sodass auch er aufgeben musste.

Damit haben wir zwar die alleinige Tabellenführung, aber es kommt noch ein spannendes Finale gegen den anderen Essener Verein auf uns zu.

Rangnr. SF Essen-Werden 1 Rangnr. SC Hansa Dortmund 2 4:4
1 1 Roth, Markus 11 Sundorf, Jannik 0:1
2 2 ter Steeg, Marcus 15 Schiefelbusch, Dirk 1:0
3 4 Claussen, Uwe 16 Linker, Walter 1:0
4 5 Hütte, Stefan 2001 Burchert, Wolfgang 0:1
5 8 Blank, Stephan 2004 Dawid, Adalbert 1:0
6 1001 Brixius, Dirk 2005 Zelt, Jens 0:1
7 9 Barthelmes, Stefan 20 Kloster, Josef 0:1
8 12 Rother, Josef 21 Krüger, Simon 1:0

Tabellenstand am 16. März 2017:

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SC Hansa Dortmund 2 ** 5,5 4,5 3,5 5,0 7,0 4,0 4,0 5,0 8 5 2 1 12 38.5
2 SG-Gladbeck 1 2,5 ** 4,0 5,5 4,0 4,0 6,5 6,0 6,5 8 4 3 1 11 39.0
3 SV Königsspringer Hamm 1 3,5 4,0 ** 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 8 4 3 1 11 33.5
4 SC Doppelbauer Brambauer 1 4,5 2,5 ** 2,5 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 8 5 1 2 11 33.0
5 SG Bochum 3 3,0 4,0 3,5 5,5 ** 4,0 4,5 5,0 4,5 8 4 2 2 10 34.0
6 SK Sodingen/Castrop 2 1,0 4,0 3,0 4,0 ** 5,0 3,0 4,0 5,0 8 2 3 3 7 29.0
7 SC Listiger Bauer Essen 1 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 ** 4,5 6,5 4,0 8 2 2 4 6 32.5
8 SF Essen-Werden 1 4,0 1,5 3,5 3,0 5,0 3,5 ** 3,5 6,0 8 2 1 5 5 30.0
9 SF Kirchhellen 1 4,0 2,0 3,5 4,0 3,0 4,0 1,5 4,5 ** 8 1 3 4 5 26.5
10 SV Welper 2 3,0 1,5 4,0 3,0 3,5 3,0 4,0 2,0 ** 8 0 2 6 2 24.0
Schlagwörter: