Spieltermine: 26.1., 22.3. (Osterblitz), 17.5., 28.6., 23.8., 11.10. und 20.12.2024 (Weihnachtsblitz)
Beginn 19:30 Uhr, 3 min + 2 s
Turnierleiter: Simon Krüger
Es wird je nach Zahl der Teilnehmenden entweder vollrundig (idR bis 13 Runden, beim Osterblitz und Weihnachtsblitz bis 19 Runden) oder nach Schweizer System gespielt. Dies kann ggf. kurzfristig angepasst werden, um für alle Teilnehmer:innen schöne Spielmöglichkeiten zu bieten. Im Zweifel entscheidet der Turnierleiter.
Es gibt eine Dauerwertung mit einem Streichergebnis.
Hee, wie kommen denn die Punkte zustande? Ganz einfach, jede:r erhält ihre:seine Prozentperformance, die ersten Drei zusätzlich 50, 35 bzw. 20 Punkte zusätzlich. Ein Beispiel, ein Beispiel! Nehmen wir an, Teilnehmer P. Werner, oh Datenschutz, nehmen wir an Teilnehmer Patrick W. hat ein Turnier mit 12,5/14 (~88,46 %) gewonnen, dann bekommt er 88,4… Punkte für seine prozentuale Performance und 50 Punkte für seinen ersten Platz in Anerkennung seiner Leistung, macht in Summe 138,46… Punkte. Es wird übrigens nicht abgeschnitten, d.h. Ihr könnt auch Prozentteile sammeln, vielleicht reicht es ja am Jahresende noch zu einem Extrapünktchen. Oder es wurde aufgerundet und am Ende kommen die Rundungsdiebe, oh nein.
Stand nach der 4. Runde vom 18. Juni 2024:
Name | Teilnahmen | Gesamt | 26.01.2024 | 22.03.2024 | 17.05.2024 | 18.06.2024 | 23.08.2024 | 11.10.2024 | 20.12.2024 |
Teilnehmer:innenzahl | 44 | 14 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Jens Zelt | 4 | 534 | 112 | 133 | 150 | 139 | |||
Patrick Werner | 4 | 441 | 138 | 133 | 114 | 56 | |||
Filippo Velli | 3 | 238 | 62 | 64 | 113 | ||||
Walter Linker | 3 | 231 | 69 | 106 | 56 | ||||
Simon Krüger | 3 | 225 | 69 | 64 | 92 | ||||
Guillermo Diaz | 3 | 170 | 46 | 59 | 64 | ||||
Adalbert Dawid | 2 | 143 | 93 | 50 | |||||
Oliver Schulz | 1 | 91 | 91 | ||||||
Tim Schellenz | 2 | 83 | 46 | 36 | |||||
Bahram Vojdani | 2 | 72 | 38 | 33 | |||||
Maxime Faymonville | 2 | 70 | 42 | 27 | |||||
Michael Bässler | 2 | 63 | 35 | 29 | |||||
Maiko Möbius | 3 | 57 | 23 | 23 | 11 | ||||
Kassem Kassem | 2 | 52 | 18 | 33 | |||||
Hendrik Leucht | 1 | 38 | 38 | ||||||
Daniela König | 1 | 32 | 32 | ||||||
Marcel Bonn | 3 | 31 | 0 | 9 | 22 | ||||
Christoph Pennekamp | 1 | 29 | 29 | ||||||
Steve | 1 | 29 | 29 |
Die Teinehmerlisten und Ergebnisse des Vorjahres findet Ihr hier.