2026 wird die Blitzschachserie über sieben Runden gespielt. Die einzelnen Termine sind am 20.02.2026, 27.03.2026 (Osterblitz), 22.05.2026 [verlegt auf den 29.05.2026], 26.06.2026 [verlegt auf den 25.09.2026; am 26.06.2026 Mitgliederversammlung], 04.09.2026, 06.11.2026 und 18.12.2026 (Weihnachtsblitz).
Es wird in der Regel mit einer Bedenkzeit von 3 min + 2 s Inkrement gespielt; dies wird durch die Turnierleitung je nach Zahl der Teilnehmenden am Spielabend in Ausnahmefällen ggf. angepasst. Mit bis zu 16 Teilnehmenden wird vollrundig gespielt (beim Oster- und beim Weihnachtsblitz bis zu 20 Runden), ansonsten in Gruppen oder nach Schweizer System (die Turnierleitung verfolgt das Ziel, den Teilnehmenden ein möglichst schönes Turnier zu ermöglichen und legt dies nach diesem Maßstab ggf. kurzfristig fest).
Für die Gesamtwertung werden Punkte vergeben, die sich aufaddieren. Diese ergeben sich aus dem Prozentwert (wer 1,5 aus 5 holt, bekommt 30 Punkte). Es gibt, anders als in den Vorjahren, keine Bonuspunkte für Platzierungen.
Stand nach der 6. Runde vom 06.11.2026:
| Name | Teilnahmen | Gesamt | 21.02.2026 | 27.03.2026 | 29.05.2026 | 04.09.2026 | 06.11.2026 |
| Teilnehmer:innenzahl | 52 | 11 | 14 | 13 | 8 | 6 | |
| Vu Nguyen Hoang | 4 | 339 | 80 | 88 | 71 | 100 | |
| Walter Linker | 4 | 334 | 85 | 92 | 57 | 100 | |
| Bahram Vojdani | 5 | 312 | 70 | 69 | 67 | 71 | 35 |
| Jens Zelt | 4 | 290 | 38 | 96 | 86 | 70 | |
| Adalbert Dawid | 3 | 198 | 65 | 88 | 45 | ||
| Santiago Acuna Ojeda | 5 | 147 | 30 | 19 | 42 | 21 | 35 |
| László Szenasi | 2 | 117 | 55 | 62 | |||
| Dirk Schiefelbusch | 1 | 85 | 85 | ||||
| Jannik Sundorf | 1 | 75 | 75 | ||||
| Jan Richter | 1 | 71 | 71 | ||||
| Leo Goncalves Silva | 2 | 65 | 50 | 15 | |||
| Rouwen Schultejans | 3 | 64 | 10 | 54 | 0 | ||
| Erdem Yavuz | 1 | 54 | 54 | ||||
| Georgi Baychev | 2 | 54 | 25 | 29 | |||
| Tim Schelenz | 1 | 50 | 50 | ||||
| Thorsten Geelhaar | 1 | 50 | 50 | ||||
| Daniel Christians | 3 | 49 | 10 | 31 | 8 | ||
| Ralf Tölle | 2 | 43 | 20 | 23 | |||
| Nikolas Nadan | 1 | 38 | 38 | ||||
| Katrin Hanka | 1 | 36 | 36 | ||||
| Kevin | 1 | 33 | 33 | ||||
| Michael Schrimpl | 1 | 31 | 31 | ||||
| Maiko Möbius | 1 | 17 | 17 | ||||
| David Müller | 1 | 17 | 17 | ||||
| Christian Ertel | 1 | 0 | 0 |
