Spieltermine: 26.1., 22.3. (Osterblitz), 17.5., 28.6., 23.8., 11.10. und 20.12.2024 (Weihnachtsblitz)
Beginn 19:30 Uhr, 3 min + 2 s
Turnierleiter: Simon Krüger
Es wird je nach Zahl der Teilnehmenden entweder vollrundig (idR bis 13 Runden, beim Osterblitz und Weihnachtsblitz bis 19 Runden) oder nach Schweizer System gespielt. Dies kann ggf. kurzfristig angepasst werden, um für alle Teilnehmer:innen schöne Spielmöglichkeiten zu bieten. Im Zweifel entscheidet der Turnierleiter.
Es gibt eine Dauerwertung mit einem Streichergebnis.
Hee, wie kommen denn die Punkte zustande? Ganz einfach, jede:r erhält ihre:seine Prozentperformance, die ersten Drei zusätzlich 50, 35 bzw. 20 Punkte zusätzlich. Ein Beispiel, ein Beispiel! Nehmen wir an, Teilnehmer P. Werner, oh Datenschutz, nehmen wir an Teilnehmer Patrick W. hat ein Turnier mit 12,5/14 (~88,46 %) gewonnen, dann bekommt er 88,4… Punkte für seine prozentuale Performance und 50 Punkte für seinen ersten Platz in Anerkennung seiner Leistung, macht in Summe 138,46… Punkte. Es wird übrigens nicht abgeschnitten, d.h. Ihr könnt auch Prozentteile sammeln, vielleicht reicht es ja am Jahresende noch zu einem Extrapünktchen. Oder es wurde aufgerundet und am Ende kommen die Rundungsdiebe, oh nein.
Endstand nach der 7. Runde vom 20. Dezember 2024:
Name | Teilnahmen | Gesamt | 26.01.2024 | 22.03.2024 | 17.05.2024 | 28.06.2024 | 23.08.2024 | 25.10.2024 | 20.12.2024 |
Teilnehmer:innenzahl | 72 | 14 | 12 | 8 | 10 | entfallen | 12 | 16 | |
Jens Zelt | 6 | 799 | 112 | 133 | 150 | 139 | 129 | 136 | |
Patrick Werner | 6 | 669 | 138 | 133 | 114 | 56 | 92 | 136 | |
Walter Linker | 5 | 351 | 69 | 106 | 56 | 64 | 57 | ||
Filippo Velli | 4 | 311 | 62 | 64 | 113 | 73 | |||
Simon Krüger | 3 | 225 | 69 | 64 | 92 | ||||
Adalbert Dawid | 3 | 200 | 93 | 50 | 57 | ||||
Guillermo Diaz | 3 | 170 | 46 | 59 | 64 | ||||
Oliver Schulz | 2 | 155 | 91 | 63 | |||||
Bahram Vojdani | 4 | 154 | 38 | 33 | 45 | 37 | |||
Erdem Yavuz | 2 | 148 | 92 | 57 | |||||
Frank Karger | 1 | 129 | 129 | ||||||
Tim Schellenz | 3 | 110 | 46 | 36 | 27 | ||||
Maiko Möbius | 5 | 110 | 23 | 23 | 11 | 23 | 30 | ||
Dirk Schiefelbusch | 1 | 107 | 107 | ||||||
Maxime Faymonville | 2 | 70 | 42 | 27 | |||||
Hendrik Leucht | 2 | 66 | 38 | 27 | |||||
Michael Bässler | 2 | 63 | 35 | 29 | |||||
László Szenasi | 1 | 59 | 59 | ||||||
Jürgen Büdel | 1 | 53 | 53 | ||||||
Kassem Kassem | 2 | 52 | 18 | 33 | |||||
Marcel Bonn | 4 | 48 | 0 | 9 | 22 | 17 | |||
Detlev Reinacher | 1 | 40 | 40 | ||||||
Alexander Golombev | 1 | 40 | 40 | ||||||
Daniela König | 1 | 32 | 32 | ||||||
Christoph Pennekamp | 1 | 29 | 29 | ||||||
Steve | 1 | 29 | 29 | ||||||
Daniel Albert | 2 | 18 | 18 | 0 | |||||
Dominik Anders | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||
Michael Kronenberg | 1 | 0 | 0 |
Die Teinehmerlisten und Ergebnisse des Vorjahres findet Ihr hier.