Am Wochenende des 14./15. Mai 2022 hat Hansa in der 2. Bundesliga West sein erstes Heimkampfwochenende
ausgerichtet. Zu Gast im Westfalenkolleg waren die SG Solingen II, die SG Bochum und der SK Münster.
Trotz der kurzen Anreise trat man an beiden Spieltagen stark ersatzgeschwächt an, was ein bisschen ärgerlich war, da man in den direkten Duellen gegen die Abstiegskandidaten der Liga gut hätte punkten können.
In der Konsequenz mussten mal wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft herhalten und ein wenig Raubtierluft schnuppern.
Der Sprung von der Verbandsliga in die 2.Bundesliga stellte sich aber wieder mal als zu hoch heraus, so konnten von den Ersatzspielern nur Dirk Schiefelbusch und ich punkten, womit ich mit dem Remis gegen einen der sieben gegnerischen FMs durchaus einen unerwarteten halben Punkte holte. Schlussendlich gewann nur Christian Scholz, was in einer 3:5 Niederlage gegen den SK Münster endete.
Hansa Dortmund | 3 | – | 5 | SK Münster | ||||
IM | 2438 | Vyacheslav Klyuner | ½ | : | ½ | Jasper Holtel | 2347 | FM |
IM | 2362 | Dr. Christian Scholz | 1 | : | 0 | Laurence Webb | 2155 | FM |
FM | 2335 | Ralf Kotter | ½ | : | ½ | Benedikt Muschik | 2330 | FM |
2116 | Dirk Schiefelbusch | ½ | : | ½ | Dr. Kai Wolter | 2280 | FM | |
2083 | Jens Zelt | 0 | : | 1 | Klaus Schmitzer | 2261 | FM | |
1994 | Carsten Hillebrand | 0 | : | 1 | Jan Eric Chilla | 2236 | ||
Adalbert Dawid | 0 | : | 1 | Pierre Wilde | 2273 | FM | ||
1885 | Patrick Werner | ½ | : | ½ | Christoph Kamp | 2260 | FM |
Am Sonntag ging es dann gegen die SG Bochum ran, ebenfalls wieder stark ersatzgeschwächt. Ab Brett vier war dort leider wieder wenig zu holen und einzig Jens Zelt holte einen halben Punkt gegen seinen zahlenmäßig überlegenen Gegner. Hervorzuheben war diesmal die starke Kampfmoral unserer Titelträger an den ersten drei Brettern, die allesamt den vollen Punkt einsammeln konnten. Am Ende stand trotzdem einen 3,5:4,5 Niederlage
auf dem Tableau.
SG Bochum | 4½ | – | 3½ | Hansa Dortmund | ||||||
2327 | Marlon Schlawin | 0 | : | 1 | Vyacheslav Klyuner | 2438 | IM | |||
FM | 2265 | Konstantyn Tkachuk | 0 | : | 1 | Dr. Christian Scholz | 2362 | IM | ||
2295 | Joachim Hengelbrock | 0 | : | 1 | Ralf Kotter | 2335 | FM | |||
2243 | Dr. Sergij Tkachuk | ½ | : | ½ | Jens Zelt | 2083 | ||||
FM | 2294 | Paul Backwinkel | 1 | : | 0 | Walter Linker | 2048 | |||
CM | 2034 | Robert Prieb | 1 | : | 0 | Simon Krüger | 2013 | |||
2064 | Dr. Michail Fistoul | 1 | : | 0 | Yi Lin | |||||
2012 | Christian Gluma | 1 | : | 0 | Patrick Werner | 1885 |
In der Tabelle steht man somit auf einem Abstiegsplatz. Bei dem starken Restprogramm wird’s schwierig, da noch Boden gut zu machen.
Aber schauen wir mal.