Dieses Jahr waren wir gezwungen unser traditionelles Weihnachtsblitz-Turnier auf einen Samstag zu lesen. Somit konnte es auch schon 11 Uhr losgehen ohne den üblichen Druck rechtzeitig fertig zu werden. Dazu kam, dass es diesmal eine recht übersichtliche Runde wurde.
Turnierleiter Simon führte durch die 15 Vorrunden und drei Sonderrunden und konnte bei insgesamt 24 Teilnehmer sogar selber mitspielen. In den drei letzten Sonderrunden wurden – wie letztes Jahr schon – gemäß ihres Rangs bzw. Spielstärke die Leute in 4er Gruppen nochmals gegeneinander gepaart. Dies hatte allerdings auf die ersten drei Plätze keine Auswirkung:
Platz | Name | Sp | S* | R* | V* | Punkte nach Sonderrunden | DWZ |
1 | Frank Bellers | 18 | 13 | 1 | 1 | 15,5 | 2197 |
2 | Jens Zelt | 18 | 12 | 1 | 2 | 14,0 | 2076 |
3 | Walter Linker | 18 | 10 | 2 | 3 | 11,5 | 2011 |
4 | Dirk Schiefelbusch | 18 | 8 | 2 | 5 | 11,0 | 2015 |
8 | Karl-Heinz Hüttemann | 18 | 6 | 4 | 5 | 11,0 | 2008 |
7 | Enver Balic | 18 | 8 | 1 | 6 | 10,5 | 1741 |
10 | Fabian Brockmann | 18 | 6 | 4 | 5 | 10,5 | 1951 |
12 | Pouya Majdpour | 13 | 5 | 1 | 4 | 10,5 | 1740 |
15 | Patrick Werner | 18 | 6 | 3 | 6 | 10,0 | 1700 |
5 | Simon Krüger | 12 | 5 | 1 | 3 | 9,5 | 1987 |
14 | Michael Schulz-Runge | 18 | 7 | 1 | 7 | 9,0 | 1712 |
16 | Daniel Feuerfaust Goldbeck | 17 | 5 | 3 | 6 | 9,0 | 1478 |
6 | Yi Lin | 18 | 7 | 3 | 5 | 8,5 | 1762 |
9 | Jörg Grube | 18 | 8 | 0 | 7 | 8,5 | 1822 |
11 | Adalbert Dawid | 17 | 7 | 0 | 7 | 8,5 | 1875 |
17 | Husseyn Turp | 14 | 4 | 1 | 6 | 8,5 | ? |
13 | Georgios Milonas | 17 | 6 | 1 | 7 | 8,0 | 1708 |
19 | Wilfried Orlowski | 18 | 6 | 0 | 9 | 8,0 | 1500 |
21 | Laszlo Szenasi | 17 | 3 | 2 | 9 | 8,0 | 1594 |
18 | Guillermo Diaz | 18 | 5 | 2 | 8 | 7,0 | 1600 |
22 | Dorothea Dohmann | 18 | 5 | 0 | 10 | 7,0 | 1750 |
20 | Bahram Vojdani | 18 | 4 | 3 | 8 | 6,5 | 1624 |
23 | Ioannis Kokkinis | 18 | 3 | 3 | 9 | 5,5 | 1604 |
24 | Eugen Kuss | 17 | 1 | 1 | 12 | 2,5 | 1287 |
*ohne Sonderrunden