Niels Christensen gewann das Schnellschachturnier am 28. April mit 8 Punkten aus 9 Partien und zeigte eine beeindruckende Leistung. Auf dem zweiten Platz landete Jens Zelt mit 7,5 Punkten und auf dem dritten Platz Patrick Werner mit 7 Punkten. Das Turnier war spannend und es gab viele interessante Partien. Hier ist die Tabelle mit den Ergebnissen der Spieler:
Platz | Name | Punkte | ||||||||||
5 – 6 | Kassem Kassem | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | Erik Sprungala | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6,5 |
3 | Patrick Werner | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
7 | Eugen Kuss | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 – 10 | Dominik Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 – 10 | Marcel Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 – 10 | Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Niels Christensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 8 |
5 – 6 | Jingfu Zhang | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | ½ | 5 |
2 | Jens Zelt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | – | 7,5 |
Herzlichen Glückwunsch an Niels Christensen zum Sieg des Schnellschachturniers!
Den Gesamtstand findet Ihr unter https://sc-hansa.de/schnellschachserie-2023/.