Eine verdiente Niederlage gab es im Heimkampf gegen Welper am 11. Februar. Es sah immer etwas schlecht für uns aus. Es gewannen Jens und Simon.
Br. | Rangnr. | SC Hansa Dortmund 2 | – | Rangnr. | SV Welper 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Sundorf, Jannik | – | 2 | Füllgrabe, Thomas | ½:½ |
2 | 16 | Berndt, Joachim | – | 3 | Kemna, Guido | 0:1 |
3 | 2001 | Schiefelbusch, Dirk | – | 4 | Adiyaman, Rene | 0:1 |
4 | 2002 | Burchert, Wolfgang | – | 5 | Bastians, Felix | 0:1 |
5 | 2004 | Linker, Walter | – | 6 | Linde, Wolfgang | 0:1 |
6 | 2005 | Hillebrand, Carsten | – | 7 | Schaller, Fabian | ½:½ |
7 | 2006 | Krüger, Simon | – | 8 | Schaller, Torsten | 1:0 |
8 | 2007 | Zelt, Jens | – | 16 | Olf, Hans-Helmut | 1:0 |
Mit dem letzten Angebot und als krasser Außenseiter ging es zum Auswärtskampf nach Hamm am 4. März. Nach gut zwei Stunden hatten Jens und Adalbert remisiert. Vorher standen wir bis auf Simon solide und hinten hatten wir etwas Vorteile. Leider hatten dann Carsten und ich kurz vor der Zeitkontrolle gepatzt, so dass es nach der erwarteten Niederlage von Simon und meines Einstellers 1:3 stand. Josef konnte mit etwas Glück und Geschick auf 2:3 verkürzen. Das war zu wenig, da Dirk und Yi nur noch einen Punkt beisteuern konnten.
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Hamm 1 | – | Rangnr. | SC Hansa Dortmund 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Happel, Heiner | – | 2001 | Schiefelbusch, Dirk | ½:½ |
2 | 2 | Frombach, Ralf | – | 2004 | Linker, Walter | 1:0 |
3 | 3 | Dargel, Manuel | – | 2005 | Hillebrand, Carsten | 1:0 |
4 | 4 | Prüß, Wilfried | – | 2006 | Krüger, Simon | 1:0 |
5 | 5 | Kauder, Hartmut | – | 2007 | Zelt, Jens | ½:½ |
6 | 6 | Schmidt, Ingo | – | 18 | Kloster, Josef | 0:1 |
7 | 7 | Klaus, Michael | – | 22 | Dawid, Adalbert | ½:½ |
8 | 8 | Sporkert, Corina | – | 24 | Lin, Yi | ½:½ |
Noch sind wir nicht auf einem Abstiegsplatz, aber nach den drei Auftaktsiegen und jetzt vier Niederlagen am Stück fühlt man sich wie der wie der BVB.