Zum Inhalt springen

Hansatitelträger dominieren Osterblitzturnier

Am 7. April fand unser diesjähriges Osterblitzturnier statt. Gespielt wurde im Hotel Drees, Hohe Straße 107, wo sich rund 35 Schachfreunde einfanden, von denen 30 an den Start gingen. Standesgemäß waren 17 Runden angesetzt, um die Teilnehmer schachlich so zu sättigen, dass sie die spielfreien Ostertage gut überstehen 🙂
Mit IM Arkadius Kalka und FM Ralf Kotter aus unser Zweitligatruppe waren zwei Titelträger am Start und damit die heißesten Anwärter auf den Turniersieg.
Doch während Ralf mit 6/6 einen perfekten Turniereinstand hatte, geriet Arkadius’ Auftakt mit 1,5/3 mäßig. Nach einer Siegesserie gelang es ihm dann, Kotter im direkten Duell in der 7. Runde zu bezwingen und auf nur noch einen halben Punkt Rückstand zu verkürzen.
In Runde 9 ließ Ralf dann einen weiteren halben Punkt liegen, so dass beide punktgleich mit bereits einem vollen Punkt Vorsprung auf das restliche Feld in Führung lagen.

  

Nachdem die Verfolger nach und nach Federn ließen, beschloss der Turnierleiter in Absprache mit den Spielern, die letzten beiden Runden nicht mehr nach Schweizer System, sondern als zweirundige „Duelle“ zwischen den Tabellennachbarn auszutragen.
Hierbei gelang es Arkadius Kalka, beide Partien gegen seinen Mannschaftskollegen zu gewinnen und sich den Titel „Osterblitzmeister des SC Hansa 2017“ zu sichern. Herzlichen Glückwunsch!

Im Kampf um Platz 3 behielt unser regelmäßiger Gast Frank Bellers (Herforder SV) knapp die Oberhand über Jens Zelt.
Althanseat Thomas Rumpf bezwang Florian Stricker (SG Bochum) und sicherte sich Rang 5, während Walter Linker und Fabian Brockmann nach ihrem 1:1 den 7./8. Platz teilten.
Yi Lin (SW Remscheid, DWZ 1699) spielte ein exzellentes Turnier und konnte zum Abschluss sogar unseren Altvorstand Wolfgang Prüske zweimal bezwingen und sich die letzte einstellige Platzierung sichern.

Um 23.30 Uhr fand dann die Preisverleihung statt, bevor alle Teilnehmer und Kiebitze erschöpft aber zufrieden nach Hause strömten.

Rangliste: Stand nach der 16. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kotter,Ralf FM 2297   SC Hansa Dortmu GER 13 1 1 13.5 153.5 121.25
2. Kalka,Arkadius Ge IM 2283   SC Hansa Dortmu GER 13 1 1 13.5 150.5 122.50
3. Bellers,Frank   2192   Herforder SV Kö GER 11 1 3 11.5 148.5 93.25
4. Zelt, Jens   1983   SC Hansa Dortmu GER 11 0 4 11.0 153.5 91.00
5. Stricker,Florian   2005   SG Bochum GER 9 2 4 10.0 152.5 84.75
6. Rumpf,Thomas   2009   SV Kamen GER 8 4 3 10.0 151.0 82.00
7. Linker,Walter   2026   SC Hansa Dortmu GER 8 2 5 9.0 149.0 73.00
8. Brockmann,Fabian   1976   Dortmunder SV GER 7 2 6 8.0 146.0 60.00
9. Prüske,Wolfgang   2016   SC Hansa Dortmu GER 7 2 6 8.0 142.0 59.75
10. Lin,Yi   1699   SW Remscheid CHI 8 0 7 8.0 141.5 55.00
11. Akcapinar,Yavuz   1745   SC Lünen Horstm TUR 6 3 6 7.5 149.5 59.00
12. Balic,Enver   1743   SK Ickern 7 1 7 7.5 141.5 48.25
13. Schiefelbusch,Dir   2043   SC Hansa Dortmu GER 6 2 6 7.5 127.5 49.25
14. Dawid,Adalbert   1837   SC Hansa Dortmu GER 7 1 8 7.5 111.5 42.50
15. Störing,Marc   1782   SV Hemer GER 4 5 5 7.0 142.5 54.00
16. Yavuz, Erdem   1500   vereinslos   7 0 8 7.0 130.5 45.00
17. Atasoy,Tarik   1719   SC Lünen Horstm GER 6 2 7 7.0 112.5 40.00
18. Milonas,Georgios   1673   SC Hansa Dortmu GER 6 1 8 6.5 124.5 41.50
19. Jost,Udo   1825   FS Dortmund GER 6 1 8 6.5 119.0 38.50
20. Alghawi,Abdullah   1501   FS Dortmund 6 1 8 6.5 118.0 42.50
21. Szenasi, Laszlo   1568   SC Hansa Dortmu GER 5 3 7 6.5 118.0 41.50
22. Vojdani,Bahram   1632   SC Hansa Dortmu GER 6 1 8 6.5 106.0 34.50
23. Pachura, Karl-Hei   1600   vereinslos   6 0 9 6.0 119.0 37.00
24. Zhang,Jingfu   1610   SC Hansa Dortmu GER 4 3 8 5.5 104.5 32.25
25. Hartung,Thomas,Dr   1927 * Sport Union Ann GER 5 0 7 5.0 110.0 30.50
26. Diaz, Guillermo   1600   vereinslos   4 2 9 5.0 103.5 25.00
27. Zuleger,Detlev   1712   SV Hemer GER 2 4 8 4.5 113.5 31.00
28. Kuss,Eugen   1285   SC Hansa Dortmu 1 3 11 2.5 107.5 13.75
29. Grube,Jörg   1886 * FS Dortmund GER 2 0 4 2.0 96.5 12.00
30. Giesenberg,Angela   1484 * SC Hansa Dortmu GER 0 2 4 1.5 87.0 8.50

 

Schlagwörter: