Runde vier unseres Blitzturniers wurde heute Abend ausgetragen endete folgendermaßen:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt. | Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelt | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| 2 | Büdel | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 3 | Linker | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 
| 4 | Albert | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 5 | Kuss | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 6 | Griese | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 7 | Schulz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 5 | 2 | 
| 8 | Krüger | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 
Der Sieger der Runde ist also Walter Linker.
