Zum Inhalt springen

Weihnachtsblitz am 18. Dezember

Zum Jahresausklang lud der SC Hansa zum traditionellen Weihnachtsblitzturnier Dortmunds Schachfreunde ins Westfalen-Kolleg ein. Mit Brötchen, kleinen Knabbereien, und preiswerten Getränken konnten insgesamt 73 Teilnehmer motiviert werden die 19 Runden Schweizer System zu bestreiten. Turnierleiter FM Pit Schulenburg konnte zu Beginn schon feststellen, dass das Teilnehmerfeld (bei durchschnittlich 1784 DWZ und fast gleichem Median) gar nicht so schwach war.

Turniersieger wurde Thomas Henrichs, gefolgt von Frank Noetzel und Leonid Zeldin. Erst danach folgte der erste Hanseate Jens Zelt auf Platz 4.

Endstand nach der 19. Runde

Rang Teilnehmer DWZ Titel Verein/Ort S R V Punkte RaLst
1. Henrichs,Thomas 2417 IM Dortmunder SV 1875 15 3 1 16.5 2384
2. Noetzel,Frank 2184 FM Elberfelder SG 11 5 3 13.5 2245
3. Zeldin,Leonid 2036   SG Bochum 13 1 5 13.5 2215
4. Zelt,Jens 1995   SC Hansa Dortmund 10 7 2 13.5 2214
5. Ackermann,H.-W. 2254 FM SSC Rostock 12 3 4 13.5 2171
6. Bellers,Frank 2192   Herforder SV Königsspringe 12 2 5 13.0 2178
7. Kotter,Ralf 2285 FM SC Hansa Dortmund 10 5 4 12.5 2170
8. Stricker,Florian 1970   SG Bochum 10 4 5 12.0 2135
9. Hintze,Helge 2232 FM Elberfelder SG 11 2 6 12.0 2119
10. Jelica,Mara 2153 WIM Matt Inn Dortmund 9 1 5 11.5 2132
11. Dahm,Bernd 2154   SF Katernberg 9 5 5 11.5 2128
12. Ganzer,Uwe,Dr. 2096   Dortmunder SV 1875 10 3 6 11.5 2117
13. Rumpf,Thomas 2021   SC Hansa Dortmund 9 5 5 11.5 2082
14. Prüske,Wolfgang 2035   SC Hansa Dortmund 10 2 7 11.0 2074
15. Schiefelbusch,Dirk 2075   SC Hansa Dortmund 8 5 5 11.0 2003
16. Koth,Stefan 1988   SC Doppelbauer Brambauer 9 3 7 10.5 2063
17. Krüger,Simon 1951   SC Hansa Dortmund 7 2 5 10.5 1980
18. Sundorf,Jannik 2103   SC Hansa Dortmund 6 9 4 10.5 1976
19. Kantor,Nikita 1655   SF Brackel 10 1 8 10.5 1910
20. Linker,Walter 2018   SC Hansa Dortmund 9 3 7 10.5 1875
21. Brockmann,Fabian 1958   SC Hansa Dortmund 7 4 5 10.5 1777
22. Grube,Jörg 1880   FS 1898 Dortmund 8 5 6 10.5 1775
23. Werrn,Pascal 2018   SK Sodingen/Castrop 8 4 7 10.0 1958
24. Vogenauer,Nikolas 1561   SF Lünen 8 3 7 10.0 1949
25. Kartsev,Alexandr 2158   SK Sodingen/Castrop 10 0 9 10.0 1921
26. Hüttemann,Karl-Heinz 2064   Dortmunder SV 1875 7 6 6 10.0 1920
27. Akcapinar,Yavuz 1687   Rochade Steele/Kray 7 5 7 10.0 1907
28. Burchert,Wolfgang 2022   SC Hansa Dortmund 9 1 8 10.0 1866
29. Ziegler,Markus 1751   SF Lünen 8 3 8 10.0 1858
30. Winkler,Fabian 1526   SF Lünen 8 4 7 10.0 1766
31. Lemke,Philipp 1820   SU Huckarde-Westerfilde 9 2 8 10.0 1718
32. Wichtrup,Jan-Louis 1772   Dortmunder SV 1875 7 5 7 9.5 1923
33. Meinike,Thorsten 1721   ohne 8 3 8 9.5 1836
34. Sikorski,Thomas 1723   SF Katernberg 9 1 9 9.5 1809
35. Jost,Udo 1880   FS 1898 Dortmund 8 3 8 9.5 1804
36. Khess,Igor 1923   FS 1898 Dortmund 8 3 8 9.5 1752
37. Sieber,Birk 1577   SF Lünen 8 3 8 9.5 1751
38. Potyrala,Lukasz-Rafal 1663   FS 1898 Dortmund 7 5 7 9.5 1731
39. Mihajlov,Sascha 1554   FS 1898 Dortmund 9 1 9 9.5 1709
40. Orlowski,Wilfried 1555   ohne 7 5 7 9.5 1697
41. Schriewer,Thomas 2013   SK Sodingen/Castrop 9 1 9 9.5 1687
42. Rauschenbusch,Udo 1621   FS 1898 Dortmund 9 1 9 9.5 1681
43. Pachura,Karl-Heinz 1451   SF Brackel 8 3 8 9.5 1678
44. Kesseler,Heiko 2000   Elberfelder SG 8 1 10 9.0 1803
45. Balic,Enver 1809   SC Hansa Dortmund 8 2 9 9.0 1786
46. Diaz,Guillermo     ohne 8 2 9 9.0 1699
47. Surmann,Christoph 1580   SC Hansa Dortmund 9 0 10 9.0 1610
48. Stachnik,Adam 1743   SG Bochum 8 1 10 8.5 1805
49. Vojdani,Bahram 1692   SC Hansa Dortmund 8 1 10 8.5 1731
50. Hartung,Thomas,Dr. 2005   Sport Union Annen 8 1 9 8.5 1706
51. Szenasi,Laszlo 1567   SC Hansa Dortmund 4 1 6 8.5 1610
52. Ziabari,Morteza 1791   Kettwiger SG 8 1 8 8.5 1593
53. Schulz-Runge,Michael 1762   FS 1898 Dortmund 8 1 10 8.5 1551
54. Howorka,Roland 1370   FS 1898 Dortmund 7 3 9 8.5 1551
55. Reinacher,Detlev 1499   SC Hansa Dortmund 7 3 9 8.5 1493
56. Rzoczek,Christoph 1570   FS 1898 Dortmund 2 0 4 8.5 1492
57. Fuchs,Klaus 1455   SC Recklinghausen Altstadt 8 1 10 8.5 1482
58. Seref,Erdogan 1668   SF Brackel 7 3 9 8.5 1427
59. Vogt,Christian 1438   SC Hansa Dortmund 7 2 10 8.0 1546
60. Cipa,Maik     ohne 7 2 10 8.0 1524
61. Atasoy,Tarik 1727   SV Letmathe 7 2 10 8.0 1509
62. Zhang,Jingfu 1609   SC Hansa Dortmund 6 4 9 8.0 1417
63. Seref,Serkan 1780   SC Lünen Horstmar 4 7 8 7.5 1585
64. Khess,Roman 1573   FS 1898 Dortmund 7 1 11 7.5 1468
65. Winkler,Harald 1236   FS 1898 Dortmund 5 3 11 6.5 1316
66. Giesenberg,Angela 1457   SC Hansa Dortmund 4 4 11 6.0 1318
67. Albert,Daniel 1017   SC Hansa Dortmund 5 2 12 6.0 1247
68. Wilkins,Petra 1124   SC Hansa Dortmund 4 0 14 4.5 1190
69. Völler,Lothar 1578   FS 1898 Dortmund 1 3 6 4.0 1377
70. Kuss,Eugen     SC Hansa Dortmund 4 0 15 4.0 1044
71. Meinike,Patric     ohne 3 1 15 3.5 884
72. Riepe,Markus 917   SC Hansa Dortmund 3 0 3 3.0 1162
73. Marienfeld,Udo 1424   Dortmunder SV 1875 2 0 5 2.0 1381
Schlagwörter: