Zum Inhalt springen

Frank Noetzel wird Sieger beim Weihnachtsblitzen

Die Plätze 3, 1, 2.

Einen spannenden Kampf lieferten sich gestern die Favoriten Frank Noetzel, Ralf Kotter, Arkadius G. Kalka (Gewinner 2016) und Jens Zelt dieses Jahr um den ersten Platz beim Weihnachtsblitzen. Während zu Anfang alle kurzfristig die Führung halten durften, hielt sich Frank Noetzel ab Runde 8 auf dem Thron.

Neben dem bekannten Schweizer System für die ersten 15. Runden, wurden die letzten drei Finalrunden zum Kampf gegen die Ranglistennachbarn: Gemäß Rangliste traten in Vierergruppen die Kandidaten nochmals gegen ihre direkten Konkurrenten an, um so noch einige Punkte gutzumachen (oder eben nicht).

Insgesamt 50 Teilnehmer blieben bis zum Finale aktiv. Wer bis zum Ende durchhielt, durfte sich gem. Platzierung einen Preis aussuchen.

Danke an alle Teilnehmer!


Rangliste

Rang Name Verein Punkte bis Runde 15 aus Runde 16-18 Endergebnis
1 Noetzel,Frank (FM) Elberfelder SG 13,5 2 15,5
2 Kotter,Ralf (FM) SC Hansa DO 12,5 1,5 14
3 Kalka,Arkadius G. (IM) SC Hansa DO 12 2 14
4 Zelt,Jens SC Hansa DO 12 0,5 12,5
5 Rumpf,Thomas SV Kamen 10,5 1,5 12
6 Linker,Walter SC Hansa DO 9,5 2 11,5
7 Karger,Frank SC Hansa DO 8 3 11
8 Nebel,Jens SG Drewer 8 3 11
9 Kemna,Martin SK Ickern 7,5 3 10,5
10 Kaffanke,Benedikt SU Huckarde-West. 7,5 3 10,5
11 Schiefelbusch,Dirk SC Hansa DO 9 1 10
12 Balic,Enver SC Hansa DO 8,5 1,5 10
13 Ikić,Alija 8 2 10
14 Brockmann,Fabian Dortmunder SV 7 3 10
15 Akcapinar,Yavuz SC Lünen Horstmar 8,5 1 9,5
16 Lin,Yi SC Hansa DO 8 1,5 9,5
17 Guillermo, Diaz 7,5 2 9,5
18 Büdel,Jürgen FS Dortmund 7 2,5 9,5
19 Lucht,Roland SC Hansa DO 9 k. Teilnahme 9
20 Surmann,Christoph Dortmunder SV 8 1 9
21 Schulz-Runge,Michael FS Dortmund 7,5 1,5 9
22 Raszelenberg,Patrick 7,5 1,5 9
23 Szenasi,Laszlo SC Hansa DO 6,5 2,5 9
24 Zhang,Jingfu SC Hansa DO 6,5 2,5 9
25 Milonas,Georgios SC Hansa DO 8,5 0 8,5
26 Burchert,Wolfgang SC Hansa DO 8 0,5 8,5
27 Potyrala,Lukasz-Rafal FS Dortmund 8 0,5 8,5
28 Schriewer,Thomas SK Sodingen/Castrop 7,5 1 8,5
29 Sikorski,Thomas SF Essen-Katernberg 7,5 1 8,5
30 Vojdani,Bahram SC Hansa DO 7 1,5 8,5
31 Lappessen,Martin SF Schwerte 6 2,5 8,5
32 Seref,Serkan SC Lünen Horstmar 7,5 0,5 8
33 Atasoy,Tarik SC Lünen Horstmar 7 1 8
34 Reinacher,Detlev SC Hansa DO 7 1 8
35 Kokkinis,Ioannis 6 2 8
36 Orlowski, Wilfried 7,5 0 7,5
37 Grube,Jörg FS Dortmund 6,5 1 7,5
38 Nalliboyana,Sivaram SV Eichlinghofen 6,5 1 7,5
39 Goldbeck,Daniel E. SC Hansa DO 5 2,5 7,5
40 Schulz,Oliver 6 1 7
41 Khess,Igor FS Dortmund 5 2 7
42 Nebel,Uwe SG Drewer 6,5 0 6,5
43 Jähnicke,Karl-Heiz SV Rochade Eving 6,5 k. Teilnahme 6,5
44 Dohmann,Dorothea OSG Baden-Baden 6 0,5 6,5
45 Hartung,Thomas,Dr. Sport Union Annen 6 k. Teilnahme 6
46 Nguyen,Thi Huong 5 0,5 5,5
47 Giesenberg,Angela SC Hansa DO 5 k. Teilnahme 5
48 Wilkins,Petra FS Dortmund 4 1 5
49 Alsaabi,Husam SC Hansa DO 3,5 k. Teilnahme 3,5
50 Meszaros, Nick 2 k. Teilnahme 2
Schlagwörter: